关于我们
质量&环境:符合国际标准认证的生产流程
作为国际企业的技术合作伙伴,我们拥有代表行业标杆的认证流程体系,符合全球公认质量标准。
全球生产基地均通过ISO 9001或IATF 16949认证,比蒂格海姆基地另获ISO 13485医疗资质认证,确保制造体系符合国际规范——为客户提供极高等级安全保障!
作为责任型企业,我们全面采用环境友好型技术与生产工艺,竭力保障自然资源可持续利用。该环保承诺已通过ISO 14001环境管理体系(DQS第三方认证)独立验证。
认证类型 | 标准 | 注册号 | 有效期至 | 地点 | 下载 |
质量 | IATF 16949 | 002504 IATF16 | 2027.4.7 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
质量 | IATF 16949 | 056352 IATF16 | 2026.7.5 | 中国青岛 | 下载 |
质量 | ISO 9001 | 056352 QM15 | 2026.10.10 | 海登海姆 | 下载 |
质量 | ISO 9001 | 056352 QM15 | 2026.10.10 | 门兴格拉德巴赫 | 下载 |
医疗 | ISO 13485 | 530095 MP2016 | 2024.12.27 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
GMP | GMP (DNV • GL) | 201043-2016-FSMS-ITA-DNV | 2025.5.30 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
GMP | GMP (DNV • GL) | 201043-2016-FSMS-ITA-DNV | 2025.5.30 | 海登海姆 | 下载 |
环保 | ISO 14001 | 056352 UM15 | 2026.11.20 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
环保 | ISO 14001 | 056352 UM15 | 2026.11.20 | 海登海姆 | 下载 |
环保 | ISO 14001 | 056352 UM15 | 2026.11.20 | 门兴格拉德巴赫 | 下载 |
能源 | ISO 50001 | 056352 EMSt18 | 2025.11.20 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
能源 | ISO 50001 | 056352 EMSt18 | 2025.11.20 | 海登海姆 | 下载 |
能源 | ISO 50001 | 056352 EMSt18 | 2025.11.20 | 门兴格拉德巴赫 | 下载 |
职业健康与安全 | ISO 45001 | 002504 OHS18 | 2025.3.27 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
信息 | TISAX | SVKZKO | 2026.4.28 | 比蒂希海姆-比辛根 | 下载 |
可持续发展 | SEDEX | SEDEX | 2024.8.12 | 比蒂希海姆-比辛根 | 登陆 | Sedex |
关于我们
愿景&使命
Standorte & Vertretungen